Direct flights from Dublin to Madrid
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
23 December 2023 | 28 December 2023 | ![]() | Tickets from 429 |
15 January 2024 | 18 January 2024 | ![]() | Tickets from 157 |
23 February 2024 | 23 February 2024 | ![]() | Tickets from 65 |
The cheapest flights from Dublin to Madrid for the year ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
23 December 2023 | 28 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 274 |
3 January 2024 | 5 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 110 |
23 February 2024 | 23 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 65 |
1 March 2024 | 9 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
22 April 2024 | 25 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
23 May 2024 | 28 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
10 June 2024 | 13 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 162 |
2 July 2024 | 5 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 162 |
16 August 2024 | 20 August 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
The cheapest flights for this month from Dublin to Madrid
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
8 December 2023 | 10 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 378 |
9 December 2023 | 11 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 380 |
11 December 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 168 |
12 December 2023 | 26 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 228 |
13 December 2023 | 26 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 355 |
14 December 2023 | 15 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 383 |
15 December 2023 | 19 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 405 |
16 December 2023 | 24 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 250 |
17 December 2023 | 24 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 282 |
18 December 2023 | 24 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 250 |
19 December 2023 | 24 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 255 |
20 December 2023 | 24 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 293 |
21 December 2023 | 24 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 365 |
22 December 2023 | 24 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 386 |
23 December 2023 | 28 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 274 |
24 December 2023 | 4 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 543 |
26 December 2023 | 2 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 741 |
27 December 2023 | 30 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 378 |
28 December 2023 | 3 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 556 |
29 December 2023 | 4 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 340 |
30 December 2023 | 3 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 441 |
31 December 2023 | 4 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 202 |
2 January 2024 | 6 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 363 |
3 January 2024 | 5 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 110 |
4 January 2024 | 6 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 204 |
5 January 2024 | 12 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
6 January 2024 | 6 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
8 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 181 |
9 January 2024 | 16 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 174 |
10 January 2024 | 12 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
11 January 2024 | 17 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 170 |
12 January 2024 | 19 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 174 |
13 January 2024 | 18 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 168 |
14 January 2024 | 18 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 168 |
15 January 2024 | 25 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 157 |
18 January 2024 | 22 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 186 |
19 January 2024 | 20 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
21 January 2024 | 28 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 208 |
24 January 2024 | 26 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
25 January 2024 | 28 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 157 |
27 January 2024 | 28 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 158 |
31 January 2024 | 8 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 158 |
1 February 2024 | 4 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 230 |
3 February 2024 | 11 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
8 February 2024 | 12 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 110 |
9 February 2024 | 13 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 174 |
10 February 2024 | 17 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 158 |
15 February 2024 | 22 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
17 February 2024 | 20 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 164 |
19 February 2024 | 20 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 165 |
21 February 2024 | 24 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
22 February 2024 | 25 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 177 |
23 February 2024 | 23 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 65 |
1 March 2024 | 9 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
4 March 2024 | 10 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 157 |
5 March 2024 | 10 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 158 |
6 March 2024 | 11 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 186 |
8 March 2024 | 16 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 158 |
9 March 2024 | 14 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 207 |
11 March 2024 | 13 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 158 |
18 March 2024 | 20 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 182 |
23 March 2024 | 29 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 158 |
24 March 2024 | 29 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 158 |
25 March 2024 | 28 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 187 |
28 March 2024 | 31 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 225 |
30 March 2024 | 1 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 249 |
31 March 2024 | 7 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 393 |
8 April 2024 | 25 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 172 |
17 April 2024 | 27 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
19 April 2024 | 22 April 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 190 |
22 April 2024 | 25 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
23 April 2024 | 26 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
24 April 2024 | 27 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
26 April 2024 | 5 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 226 |
28 April 2024 | 28 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 256 |
30 April 2024 | 30 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 436 |
1 May 2024 | 5 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 241 |
9 May 2024 | 13 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 265 |
13 May 2024 | 20 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 203 |
15 May 2024 | 1 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 178 |
17 May 2024 | 17 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 174 |
19 May 2024 | 16 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 172 |
23 May 2024 | 28 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
24 May 2024 | 26 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 255 |
5 June 2024 | 13 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 174 |
7 June 2024 | 22 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 172 |
8 June 2024 | 22 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 226 |
10 June 2024 | 13 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 162 |
13 June 2024 | 14 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 190 |
14 June 2024 | 17 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 233 |
20 June 2024 | 25 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 201 |
21 June 2024 | 25 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 162 |
2 July 2024 | 5 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 162 |
5 July 2024 | 5 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 174 |
11 July 2024 | 22 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 232 |
12 July 2024 | 19 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 241 |
8 August 2024 | 11 August 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 162 |
16 August 2024 | 20 August 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
19 August 2024 | 27 August 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 161 |
The cheapest round-trip tickets from Dublin to Madrid
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
23 February 2024 | 23 February 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 65 |
Flights from Dublin to Madrid for the next few days
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
11 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 168 |
31 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 202 |
11 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 221 |
31 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 224 |
12 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 228 |
16 December 2023 | Direct | Tickets from 250 |
16 December 2023 | Direct | Tickets from 250 |
18 December 2023 | Direct | Tickets from 250 |
18 December 2023 | Direct | Tickets from 250 |
19 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 255 |
16 December 2023 | Direct | Tickets from 265 |
16 December 2023 | Direct | Tickets from 265 |
16 December 2023 | Direct | Tickets from 265 |
18 December 2023 | Direct | Tickets from 265 |
18 December 2023 | Direct | Tickets from 265 |
18 December 2023 | Direct | Tickets from 265 |
23 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 274 |
18 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 277 |
18 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 277 |
19 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 277 |
17 December 2023 | Direct | Tickets from 282 |
17 December 2023 | Direct | Tickets from 282 |
23 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 331 |
29 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 340 |
29 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 385 |
29 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 408 |
23 December 2023 | Direct | Tickets from 429 |
29 December 2023 | Direct | Tickets from 479 |
29 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 516 |
29 December 2023 | Direct | Tickets from 611 |
Flight prices for a month from Dublin to Madrid, one way
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
18 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 72 |
18 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 83 |
31 December 2023 | Direct | OW tickets from 121 |
8 December 2023 | Direct | OW tickets from 185 |
12 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 201 |
13 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 201 |
16 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 201 |
24 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 201 |
17 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 202 |
18 December 2023 | Direct | OW tickets from 216 |
31 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 217 |
20 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 223 |
28 December 2023 | Direct | OW tickets from 243 |
28 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 250 |
17 December 2023 | Direct | OW tickets from 252 |
17 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 266 |
15 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 268 |
14 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 271 |
19 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 276 |
27 December 2023 | Direct | OW tickets from 292 |
10 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 307 |
28 December 2023 | 3 Stops | OW tickets from 310 |
28 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 317 |
26 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 321 |
31 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 332 |
23 December 2023 | Direct | OW tickets from 338 |
11 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 351 |
30 December 2023 | Direct | OW tickets from 372 |
30 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 388 |
9 December 2023 | Direct | OW tickets from 395 |
Introduction
When it comes to European travel, the journey should be as exciting as the destination. For those planning to explore the vibrant cities of Dublin and Madrid, this traveler’s guide is your key to making your trip seamless and unforgettable. In this comprehensive guide, we’ll cover everything you need to know about booking hassle-free flights from Dublin to Madrid.
Why Dublin and Madrid?
Dublin and Madrid are two incredible cities, each with its unique charm and allure. Dublin, the capital of Ireland, is known for its rich history, lively pubs, and warm hospitality. Madrid, on the other hand, is Spain’s lively and culturally rich capital, famous for its art, food, and vibrant nightlife. The combination of these two destinations promises a fantastic European adventure.
Planning Your Journey
Before we delve into the details of booking your flights, let’s discuss how to plan your journey efficiently. With careful preparation, your trip from Dublin to Madrid can be truly effortless.
1. Setting Your Travel Dates
The first step in planning your journey is deciding when to go. Dublin and Madrid have distinct seasons, so your choice will depend on your preferences. Spring and autumn are often the best times to visit, as the weather is mild, and the cities are less crowded.
2. Duration of Your Stay
Consider how long you want to spend in each city. Dublin and Madrid offer a wide range of activities and attractions, so your stay duration will depend on your interests. Whether you’re planning a week-long adventure or a quick weekend getaway, it’s important to allocate your time wisely.
3. Accommodation Options
Choosing the right accommodation is crucial to a comfortable trip. Dublin and Madrid offer a variety of options, from luxury hotels to budget-friendly hostels and cozy Airbnb rentals. Research and book your accommodation in advance to secure the best deals.
Booking Your Flight
Now that you’ve outlined your travel plans, it’s time to book your flight. To make this process truly effortless, follow these essential tips.
1. Use Reliable Booking Platforms
Start by using reliable flight booking platforms. Websites and apps like Expedia, Kayak, and Skyscanner allow you to compare prices and find the best deals. Make sure to check the reviews and ratings of the platforms to ensure a seamless booking experience.
2. Flexible Dates and Fare Alerts
If you have some flexibility in your travel dates, use fare comparison tools to find the most affordable options. Setting fare alerts can help you catch great deals when they become available.
3. Direct vs. Connecting Flights
When booking your flight, consider whether you prefer a direct flight or are open to connecting flights. Direct flights are more convenient but may be pricier, while connecting flights might offer cost savings. Weigh your options based on your priorities.
4. Baggage and Seat Selection
Review the baggage policies and fees of the airline you choose. Additionally, consider selecting your seat in advance, especially if you have specific preferences. This can make your journey more comfortable.
5. Travel Insurance
Don’t forget to purchase travel insurance. It’s a crucial safety net in case of unexpected events. Make sure your insurance covers flight cancellations, delays, and medical emergencies.
Enjoying Your Journey
Your flight is booked, and you’re on your way to Dublin and Madrid. Here are some tips for making the most of your travel experience.
1. Entertainment and Comfort
Prepare for the journey with entertainment and comfort in mind. Pack your favorite books, movies, and music to keep you entertained during the flight. A neck pillow and eye mask can enhance your comfort.
2. Explore Dublin and Madrid
Once you arrive, immerse yourself in the local culture. Try traditional dishes, visit historical sites, and engage with the friendly locals. Dublin and Madrid have so much to offer, and exploration is key to enjoying your trip.
3. Stay Safe and Informed
Stay safe by being informed about local customs and regulations. Keep your belongings secure and follow safety guidelines. Staying informed ensures a worry-free experience.
Conclusion
Your journey from Dublin to Madrid can be truly effortless with careful planning and smart booking. By following this traveler’s guide, you’ll be well-prepared to make the most of your European adventure. From the moment you board your flight to the time you explore the charming streets of Dublin and Madrid, this trip will be an unforgettable experience.