The cheapest flights from Raleigh/Durham to Madrid for the year ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
8 December 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 518 |
24 January 2024 | 30 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 578 |
6 February 2024 | 13 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 578 |
5 March 2024 | 13 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 598 |
29 April 2024 | 15 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 517 |
3 May 2024 | 24 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 143 |
10 June 2024 | 25 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 219 |
10 July 2024 | 24 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 063 |
7 August 2024 | 20 August 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 841 |
9 September 2024 | 16 September 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 740 |
8 October 2024 | 15 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 724 |
The cheapest flights for this month from Raleigh/Durham to Madrid
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
8 December 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 518 |
9 December 2023 | 24 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 685 |
10 December 2023 | 17 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 052 |
11 December 2023 | 17 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 617 |
12 December 2023 | 17 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 718 |
13 December 2023 | 20 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 958 |
14 December 2023 | 24 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 104 |
15 December 2023 | 20 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 187 |
16 December 2023 | 25 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 111 |
17 December 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 612 |
18 December 2023 | 3 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 740 |
19 December 2023 | 10 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 341 |
20 December 2023 | 24 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 100 |
21 December 2023 | 25 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 250 |
22 December 2023 | 13 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 046 |
23 December 2023 | 5 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 169 |
24 December 2023 | 23 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 975 |
25 December 2023 | 31 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 124 |
26 December 2023 | 31 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 247 |
27 December 2023 | 8 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 264 |
28 December 2023 | 3 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 311 |
29 December 2023 | 11 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 719 |
30 December 2023 | 28 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 880 |
31 December 2023 | 16 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 568 |
1 January 2024 | 8 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 095 |
2 January 2024 | 10 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 680 |
3 January 2024 | 10 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 838 |
4 January 2024 | 10 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 944 |
5 January 2024 | 12 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 789 |
6 January 2024 | 13 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 011 |
8 January 2024 | 15 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 665 |
9 January 2024 | 29 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 616 |
10 January 2024 | 18 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 612 |
11 January 2024 | 18 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 669 |
12 January 2024 | 7 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 687 |
13 January 2024 | 24 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 641 |
14 January 2024 | 25 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 613 |
15 January 2024 | 29 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 578 |
16 January 2024 | 21 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 694 |
17 January 2024 | 31 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 578 |
18 January 2024 | 24 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 710 |
19 January 2024 | 29 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 629 |
20 January 2024 | 24 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 821 |
21 January 2024 | 30 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 596 |
22 January 2024 | 29 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 651 |
23 January 2024 | 30 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 610 |
24 January 2024 | 30 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 578 |
25 January 2024 | 30 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 628 |
26 January 2024 | 2 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 623 |
27 January 2024 | 6 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 596 |
28 January 2024 | 6 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 578 |
29 January 2024 | 9 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 578 |
31 January 2024 | 7 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 604 |
1 February 2024 | 8 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 603 |
2 February 2024 | 9 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 603 |
3 February 2024 | 10 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 720 |
4 February 2024 | 10 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 832 |
5 February 2024 | 13 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 579 |
6 February 2024 | 13 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 578 |
7 February 2024 | 14 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 578 |
9 February 2024 | 16 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 667 |
10 February 2024 | 6 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 105 |
14 February 2024 | 21 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 617 |
15 February 2024 | 5 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 685 |
16 February 2024 | 20 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 717 |
18 February 2024 | 28 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 615 |
19 February 2024 | 23 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 937 |
20 February 2024 | 27 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 578 |
21 February 2024 | 28 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 617 |
22 February 2024 | 27 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 719 |
23 February 2024 | 8 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 669 |
24 February 2024 | 9 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 689 |
25 February 2024 | 2 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 700 |
26 February 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 620 |
27 February 2024 | 3 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 721 |
28 February 2024 | 6 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 611 |
29 February 2024 | 10 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 634 |
1 March 2024 | 8 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 674 |
2 March 2024 | 9 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 706 |
3 March 2024 | 12 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 611 |
4 March 2024 | 3 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 674 |
5 March 2024 | 13 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 598 |
6 March 2024 | 13 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 620 |
7 March 2024 | 14 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 623 |
8 March 2024 | 17 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 909 |
9 March 2024 | 17 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 845 |
10 March 2024 | 19 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 720 |
11 March 2024 | 18 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 743 |
12 March 2024 | 20 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 760 |
13 March 2024 | 20 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 720 |
14 March 2024 | 21 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 785 |
15 March 2024 | 26 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 757 |
16 March 2024 | 29 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 917 |
17 March 2024 | 22 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 283 |
18 March 2024 | 2 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 715 |
19 March 2024 | 26 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 720 |
20 March 2024 | 1 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 773 |
21 March 2024 | 2 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 826 |
22 March 2024 | 2 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 065 |
23 March 2024 | 1 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 776 |
24 March 2024 | 1 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 803 |
25 March 2024 | 2 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 715 |
26 March 2024 | 1 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 833 |
27 March 2024 | 4 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 713 |
28 March 2024 | 6 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 815 |
29 March 2024 | 12 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 788 |
30 March 2024 | 8 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 744 |
31 March 2024 | 16 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 715 |
1 April 2024 | 9 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 713 |
2 April 2024 | 10 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 800 |
3 April 2024 | 10 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 711 |
4 April 2024 | 11 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 786 |
5 April 2024 | 12 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 786 |
6 April 2024 | 20 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 841 |
7 April 2024 | 14 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 820 |
8 April 2024 | 23 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 710 |
9 April 2024 | 24 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 710 |
10 April 2024 | 18 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 710 |
11 April 2024 | 19 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 781 |
12 April 2024 | 18 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 831 |
13 April 2024 | 20 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 821 |
14 April 2024 | 26 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 711 |
15 April 2024 | 20 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 943 |
16 April 2024 | 25 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 711 |
17 April 2024 | 24 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 710 |
18 April 2024 | 22 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 325 |
19 April 2024 | 29 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 808 |
20 April 2024 | 27 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 867 |
21 April 2024 | 7 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 705 |
23 April 2024 | 30 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 710 |
24 April 2024 | 1 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 710 |
25 April 2024 | 2 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 780 |
26 April 2024 | 3 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 829 |
27 April 2024 | 4 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 879 |
28 April 2024 | 5 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 840 |
29 April 2024 | 15 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 517 |
30 April 2024 | 7 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 705 |
1 May 2024 | 8 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 749 |
2 May 2024 | 8 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 817 |
3 May 2024 | 24 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 143 |
4 May 2024 | 12 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 791 |
7 May 2024 | 14 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 711 |
8 May 2024 | 15 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 711 |
9 May 2024 | 16 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 785 |
10 May 2024 | 15 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 905 |
11 May 2024 | 18 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 851 |
12 May 2024 | 31 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 190 |
14 May 2024 | 19 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 895 |
15 May 2024 | 25 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 335 |
16 May 2024 | 26 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 285 |
17 May 2024 | 1 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 523 |
20 May 2024 | 27 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 420 |
21 May 2024 | 26 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 285 |
22 May 2024 | 4 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 308 |
24 May 2024 | 2 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 358 |
25 May 2024 | 3 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 479 |
26 May 2024 | 4 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 286 |
28 May 2024 | 5 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 056 |
31 May 2024 | 25 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 711 |
1 June 2024 | 7 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 233 |
3 June 2024 | 10 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 213 |
5 June 2024 | 12 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 447 |
6 June 2024 | 17 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 213 |
7 June 2024 | 18 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 286 |
8 June 2024 | 15 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 650 |
9 June 2024 | 16 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 557 |
10 June 2024 | 25 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 219 |
11 June 2024 | 18 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 445 |
12 June 2024 | 29 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 496 |
15 June 2024 | 23 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 696 |
16 June 2024 | 23 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 557 |
17 June 2024 | 27 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 276 |
18 June 2024 | 25 June 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 348 |
19 June 2024 | 13 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 526 |
21 June 2024 | 14 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 591 |
25 June 2024 | 24 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 121 |
26 June 2024 | 10 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 348 |
28 June 2024 | 24 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 254 |
29 June 2024 | 3 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 421 |
30 June 2024 | 23 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 276 |
1 July 2024 | 15 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 213 |
2 July 2024 | 5 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 711 |
4 July 2024 | 10 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 605 |
5 July 2024 | 25 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 286 |
6 July 2024 | 14 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 358 |
7 July 2024 | 25 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 213 |
8 July 2024 | 15 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 103 |
9 July 2024 | 19 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 116 |
10 July 2024 | 24 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 063 |
12 July 2024 | 17 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 223 |
15 July 2024 | 3 August 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 496 |
16 July 2024 | 26 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 223 |
17 July 2024 | 31 July 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 285 |
1 August 2024 | 8 August 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 190 |
5 August 2024 | 20 August 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 841 |
6 August 2024 | 13 August 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 131 |
7 August 2024 | 20 August 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 841 |
11 August 2024 | 17 August 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 793 |
21 August 2024 | 28 August 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 901 |
29 August 2024 | 4 September 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 138 |
4 September 2024 | 11 September 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 851 |
5 September 2024 | 12 September 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 902 |
6 September 2024 | 13 September 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 035 |
7 September 2024 | 14 September 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 304 |
8 September 2024 | 14 September 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 223 |
9 September 2024 | 16 September 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 740 |
17 September 2024 | 25 September 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 749 |
18 September 2024 | 15 October 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 923 |
19 September 2024 | 5 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 913 |
22 September 2024 | 4 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 954 |
23 September 2024 | 2 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 779 |
25 September 2024 | 4 October 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 762 |
26 September 2024 | 10 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 838 |
2 October 2024 | 19 October 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 798 |
6 October 2024 | 13 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 848 |
7 October 2024 | 14 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 733 |
8 October 2024 | 15 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 724 |
9 October 2024 | 16 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 740 |
11 October 2024 | 31 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 799 |
12 October 2024 | 20 October 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 843 |
23 October 2024 | 30 October 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 811 |
25 October 2024 | 31 October 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 877 |
The cheapest round-trip tickets from Raleigh/Durham to Madrid
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
29 April 2024 | 15 May 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 517 |
Flights from Raleigh/Durham to Madrid for the next few days
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
8 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 518 |
8 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 529 |
31 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 568 |
31 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 570 |
11 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 617 |
11 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 617 |
11 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 638 |
12 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 718 |
29 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 719 |
29 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 721 |
29 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 741 |
29 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 836 |
29 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 844 |
8 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 865 |
30 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 880 |
29 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 893 |
30 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 918 |
12 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 951 |
24 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 975 |
13 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 987 |
30 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 016 |
30 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 021 |
13 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 027 |
13 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 037 |
13 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 038 |
8 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 045 |
13 December 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 046 |
22 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 046 |
10 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 056 |
14 December 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 104 |
Flight prices for a month from Raleigh/Durham to Madrid, one way
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
31 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 461 |
31 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 537 |
30 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 554 |
24 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 578 |
28 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 587 |
30 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 592 |
29 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 593 |
28 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 598 |
27 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 610 |
29 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 610 |
26 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 638 |
25 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 672 |
26 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 732 |
22 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 805 |
23 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 810 |
23 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 816 |
10 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 856 |
10 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 895 |
20 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 918 |
20 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 924 |
9 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 037 |
11 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 058 |
21 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 280 |
18 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 401 |
12 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 424 |
9 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 458 |
14 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 468 |
16 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 644 |
19 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 724 |
19 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 747 |
Your Gateway to Madrid: Raleigh-Durham International Airport (RDU)
Before we delve into the details of these affordable nonstop flights, let’s start with the departure point: Raleigh-Durham International Airport (RDU). This modern airport, conveniently located between Raleigh and Durham in North Carolina, serves as the perfect gateway to your Madrid adventure.
The Convenience of Nonstop Flights
One of the best things about planning your journey from RDU to Madrid is the convenience of nonstop flights. Say goodbye to layovers, extended travel times, and unnecessary hassle. With nonstop flights, you’ll be able to focus on the excitement of your upcoming adventure.
Unbeatable Deals Await You
Now, let’s talk about the heart of the matter – the unbeatable deals on Raleigh RDU to Madrid flights. We understand the importance of a budget-friendly trip, and we’re committed to helping you achieve it. When you choose nonstop flights to Madrid, you not only save precious time but also save money.
The Madrid Experience
Madrid, the capital of Spain, is a city that seamlessly combines tradition and modernity. From its historic landmarks to its world-class museums and bustling streets, Madrid has something for every type of traveler. Here are just a few of the incredible experiences that await you in this vibrant city:
Rich History and Culture
Madrid is steeped in history and culture. You can explore the iconic Royal Palace, the historic Plaza Mayor, and the majestic Almudena Cathedral. Immerse yourself in the Spanish way of life as you wander through the charming neighborhoods and savor traditional tapas.
Art and Museums
Art lovers will be in paradise in Madrid. The city is home to world-renowned museums such as the Prado Museum, the Reina Sofia Museum, and the Thyssen-Bornemisza Museum. You can admire masterpieces by famous artists like Picasso, Goya, and Velázquez.
Culinary Delights
Spanish cuisine is a culinary journey you won’t want to miss. Savor paella, churros with chocolate, and an array of delightful tapas. Madrid’s food scene is diverse and incredibly delicious.
Lively Nightlife
Madrid comes to life at night. Enjoy the energetic nightlife with bars, clubs, and live music venues that cater to all tastes. Whether you prefer a relaxed evening or dancing until dawn, Madrid has it all.
Book Now and Save!
Your journey to Madrid starts with a simple click. With nonstop Raleigh RDU to Madrid flights, you can be on your way to discovering the magic of this enchanting city. Book your flight now and save on your travel expenses.